Descripción:
Esta cizalladora se compone de una cuchilla superior móvil y una  cuchilla de fondo fijo, con la separación adecuada entre las cuchillas, la  máquina es capaz de cortar metal con diferentes grosores. Esta cizalladora se utiliza  a menudo para cortar los bordes. El proceso de corte asegura que la linealidad  y paralelismo cumplan las norma, disminuyendo la placa envuelta para que así la  producción sea de calidad.
 Operación: 
2. Los operarios deberán estar familiarizados con el uso, con la  placa e inclusive coon la estructura de rendimiento. 
  3. Esta cizalladora puede cortar solo  placas de metal dentro de cierto grosor y la placa metálica cualificada no  puede tener marcas duras, escorias de soldadura o uniones de soldadura.
  4. Si la máquina no funciona correctamente  en el proceso de cizallamiento, corte de inmediato la electricidad y encuentre  el problema.
  5. Cuando ajuste la máquina, deberá cortar  la electricidad y cuando mueva de sitio la máquina deberá tener cuidado con las  manos.
Parámetros:
| Estándares | Grosor del panel | Ancho del panel | Número de viajes | Ángulo de la cizalla | Profundidad laringe | Potencia motor principal | Tamaño | 
| Unit | mm | mm | mm-1 | (°) | mm | KW | mm | 
| 4×2500 | 4 | 2500 | 18-30 | 0.5-1.5 | 100 | 5.5 | 3000×2000×1850 | 
| 6×2500 | 6 | 2500 | 15-25 | 0.5-1.5 | 125 | 7.5 | 3030×2075×1920 | 
| 6×3200 | 6 | 3200 | 12-26 | 0.5-1.5 | 125 | 7.5 | 3730×2075×1970 | 
| 6×4000 | 6 | 4000 | 12-25 | 0.5-1.5 | 125 | 7.5 | 4530×2075×2080 | 
| 6×5000 | 6 | 5000 | 8-20 | 0.5-1.5 | 125 | 7.5 | 5530×2075×2210 | 
| 6×6000 | 6 | 6000 | 6-18 | 0.5-1.5 | 125 | 7.5 | 6530×2075×2520 | 
| 7×7000 | 7 | 7000 | 5-15 | 0.5-1.5 | 125 | 11 | 7530×2075×2830 | 
| 8×2500 | 8 | 2500 | 10-22 | 0.5-1.5 | 125 | 7.5 | 3040×2075×1920 | 
| 8×3200 | 8 | 3200 | 10-20 | 0.5-1.5 | 125 | 7.5 | 3745×2075×1920 | 
| 12×2500 | 12 | 2500 | 8-20 | 0.5-2 | 125 | 15 | 3110×2575×2210 | 
| 12×3200 | 12 | 3200 | 6-18 | 0.5-2 | 125 | 18.5 | 4100×2200×2500 | 
| 12×4000 | 12 | 4000 | 6-15 | 0.5-2 | 125 | 22 | 4900×2200×2500 | 
| 16×2500 | 16 | 2500 | 8-20 | 0.5-2.5 | 125 | 22 | 3130×2655×2200 | 
| 16×4000 | 16 | 4000 | 5-15 | 0.5-2.5 | 125 | 30 | 4950×2200×2300 | 
| 20×2500 | 20 | 2500 | 6-18 | 0.5-2.5 | 125 | 30 | 3160×2855×2300 | 
| 20×4000 | 20 | 4000 | 5-15 | 0.5-2.5 | 125 | 37 | 5100×2300×2700 | 
Somos un fabricante profesional y distribuidor de línea de producción de barriles de acero, máquina cizalladora en China. Aquí en Yingkou Bohai Machinery Equipment Manufacture Co., Ltd podemos abastecerle con diferentes tipos de máquinas como la línea de producción de barriles de acero, equipos de chapas en arco (perfiladora de chapas en arco BH-120 perfiladora de chapas en arco BH-240), proyecto de chapas en arco, máquina de perfusión y pulverizador de PU (espuma de poliuretano por pistola pulverizadora de alta presión y máquina de perfusión), perfiladora laminadora (como perfiladora de doble chapa,perfiladoras de paneles sandwich, etc.), bobina de acero en colores y curvadora de chapas planas. etc. Localizada cerca del Puerto de Dalian y el mar Bohai, contamos con la ventaja de un transporte conveniente y con un personal técnico de amplia experiencia. Hemos Ganado clientes por todo el mundo en países como México, India, Rusia, Ucraina, Eslovaquia, Tuquía, Rumanía, Iraq, Colombia, Albania, Mongolia, Argentina, Brazil, Perú, and Guatemala, etc. Si necesita una máquina cizalladora, por favor no dude en consultarnos. Esperamos trabajar con usted en un futuro.
